ROZPIS UTKÁNÍ, TABULKY SKUPIN
fakultniLigaPraha, Skupina A
# | Název družstva | Z | V | VP | R | PP | P | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČZU PEF | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 : 23 | 18 |
2 | UK Přírodovědecká | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 : 19 | 16 |
3 | ČVUT FSv | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 : 23 | 16 |
4 | VŠCHT | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 : 24 | 15 |
5 | ČVUT FA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 : 56 | 9 |
6 | UK 1.LF | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 : 58 | 4 |
7 | ČVUT FJFI | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 : 63 | 3 |
8 | VŠE FMV | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 : 60 | 1 |
Datum Čas |
Datum, čas Hala |
Kategorie |
Skupina Playoff ID |
Kategorie Skupina Playoff ID |
Domácí | Hosté | Skore | Pořadatel Hala |
Pořadatel | Přehled nejbližších utkání |
---|